<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GN Official Website &#187; Crna Gora</title>
	<atom:link href="http://gorannecin.rs/tag/crna-gora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gorannecin.rs</link>
	<description>drugačija Srbija, na pravom ste mestu!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:42:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: 159662880724860, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Prosečna plata u Srbiji daleko ispod svetskog proseka</title>
		<link>http://gorannecin.rs/prosecna-plata-u-srbiji-daleko-ispod-svetskog-proseka/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=prosecna-plata-u-srbiji-daleko-ispod-svetskog-proseka</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/prosecna-plata-u-srbiji-daleko-ispod-svetskog-proseka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istočno od raja]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Austrija]]></category>
		<category><![CDATA[Azija]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[Belgija]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna i Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[društvo]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomska istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Finska]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Indija]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Jugoslavija]]></category>
		<category><![CDATA[Južna Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Južna Koreja]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Luksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Makedonija]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodna organizacija rada]]></category>
		<category><![CDATA[Nemačka]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[Norveška]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>
		<category><![CDATA[prosečna zarada u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[prosečna zarada u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[psihologija]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunija]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<category><![CDATA[Severna Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[siromašni ljudi]]></category>
		<category><![CDATA[siromaštvo]]></category>
		<category><![CDATA[siromaštvo u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Sjedinjene Američke Države]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[socijalni slučajevi]]></category>
		<category><![CDATA[Švedska]]></category>
		<category><![CDATA[Velika Britanija]]></category>
		<category><![CDATA[Zapadni Balkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=31534</guid>
		<description><![CDATA[Sa prosečnom platom od 1.058 dolara, Srbija ja ispod svetskog proseka, odnosno na 42. mestu liste Međunarodne organizacije rada. Od zemalja bivše Jugoslavije od Srbije je bolje plasirana Hrvatska na 27. mestu, s prosečnom mesečnom zaradom od 1.756 dolara, Makedonija je na 34. mestu, sa 1.345 dolara, Bosna i Hercegovina na 35. mestu, sa 1.338 dolara, dok se Slovenija i Crna Gora se nisu našle na listi MOR-a.

Sa prosečnom platom od 1.058 dolara, Srbija ja ispod svetskog proseka, odnosno na 42. mestu liste Međunarodne organizacije rada.
Britanska medijska kuća BBC prvi put je objavila podatke o prosečnim mesečnim platama u 72 zemlje, koje je prikupila Međunarodna organizacija rada (MOR).
Podaci su prilagođeni tako da odražavaju razlike u troškovima života među posmatranim zemljama i obuhvataju samo zaposlene koji primaju plate, a ne i one koji primaju neku pomoć, ili samozaposlene.
Od zemalja bivše Jugoslavije najbolje plasirana je Hrvatska na 27. mestu, s prosečnom mesečnom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/prosecna-plata-u-srbiji-daleko-ispod-svetskog-proseka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koliko je bilo poginulih u NATO bombardovanju</title>
		<link>http://gorannecin.rs/koliko-je-bilo-poginulih-u-nato-bombardovanju/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=koliko-je-bilo-poginulih-u-nato-bombardovanju</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/koliko-je-bilo-poginulih-u-nato-bombardovanju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 23:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[Bistražin]]></category>
		<category><![CDATA[bombardovanje]]></category>
		<category><![CDATA[bombardovanje 1999.]]></category>
		<category><![CDATA[bombardovanje Beograda]]></category>
		<category><![CDATA[bombardovanje Beograda 1999.]]></category>
		<category><![CDATA[bombardovanje Jugoslavije]]></category>
		<category><![CDATA[bombardovanje Jugoslavije 1999.]]></category>
		<category><![CDATA[bombardovanje Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[broj poginulih u NATO bombardovanju]]></category>
		<category><![CDATA[broj poginulih u NATO bombardovanju 1999.]]></category>
		<category><![CDATA[broj stradalih u NATO bombardovanju]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Dubrava]]></category>
		<category><![CDATA[Fond za humanitarno pravo]]></category>
		<category><![CDATA[Grdelička klisura]]></category>
		<category><![CDATA[koliko je bilo poginulih u NATO bombardovanju]]></category>
		<category><![CDATA[Koriša]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[KPZ Dubrava]]></category>
		<category><![CDATA[Murino]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalizam]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[NATO bombardovanje]]></category>
		<category><![CDATA[NATO bombardovanje 1999.]]></category>
		<category><![CDATA[NATO bombardovanje Beograda]]></category>
		<category><![CDATA[NATO bombardovanje Beograda 1999.]]></category>
		<category><![CDATA[NATO bombardovanje Jugoslavije]]></category>
		<category><![CDATA[NATO bombardovanje Jugoslavije 1999.]]></category>
		<category><![CDATA[NATO bombardovanje SR Jugoslavije]]></category>
		<category><![CDATA[NATO bombardovanje SR Jugoslavije 1999.]]></category>
		<category><![CDATA[NATO bombardovanje Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[NATO bombardovanje Srbije 1999.]]></category>
		<category><![CDATA[OVK]]></category>
		<category><![CDATA[Peć]]></category>
		<category><![CDATA[Plav]]></category>
		<category><![CDATA[Priština]]></category>
		<category><![CDATA[ratni zločini]]></category>
		<category><![CDATA[ratovi]]></category>
		<category><![CDATA[ratovi u bivšoj Jugoslaviji]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<category><![CDATA[Savine Vode]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodan Milošević]]></category>
		<category><![CDATA[SR Jugoslavija]]></category>
		<category><![CDATA[Đakovica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=31454</guid>
		<description><![CDATA[Trinaest godina nakon bombardovanja tadašnje SR Jugoslavije zbog kampanje etničkog progona koje su Miloševićeve snage vršile na Kosovu protiv Albanaca, Fond za humanitarno pravo izneo je prvu procenu broja ukupnih ljudskih žrtava u periodu od 24. marta do 10. juna 1999. godine, koliko je trajala akcija NATO. Zvanični Beograd do sada još nije izašao sa dokumentovanim podacima o broju poginulih, prepuštajući ovu temu spekulacijama o hiljadama stradalih Srba i potpunoj amneziji o stvarnom broju žrtava među albanskim civilima.

Kako se navodi u saopštenju, podaci Fonda za humanitarno pravo (FHP) i Fonda za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) pokazuju da je u periodu od 24.03. do 10.06.1999. godine, u toku međunarodnog oružanog sukoba na Kosovu ubijeno, stradalo ili prisilno nestalo 9.401 osoba, od kojih je 758 stradalo od dejstva NATO. Podaci FHP-a se zasnivaju na analizi preko 6.000 dokumenata &#8211; izjava svedoka i preživelih članova porodica žrtava, sudske dokumentacije, državnih izveštaja, izveštaja ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/koliko-je-bilo-poginulih-u-nato-bombardovanju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srpske plate najbednije na Balkanu i šire</title>
		<link>http://gorannecin.rs/srpske-plate-najbednije-na-balkanu-i-sire/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=srpske-plate-najbednije-na-balkanu-i-sire</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/srpske-plate-najbednije-na-balkanu-i-sire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istočno od raja]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Albanija]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[Bela Palanka]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[Bugarska]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[društvo]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Ljig]]></category>
		<category><![CDATA[Makedonija]]></category>
		<category><![CDATA[Merošina]]></category>
		<category><![CDATA[Niška Banja]]></category>
		<category><![CDATA[opština Palilula]]></category>
		<category><![CDATA[opština Stari grad]]></category>
		<category><![CDATA[Palilula]]></category>
		<category><![CDATA[prosečna plata u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[prosečna plata u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[prosečna zarada u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[prosečna zarada u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[psihologija]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunija]]></category>
		<category><![CDATA[siromaštvo]]></category>
		<category><![CDATA[Slovačka]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Stari grad]]></category>
		<category><![CDATA[Zapadni Balkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=31321</guid>
		<description><![CDATA[Januarska prosečna neto zarada u Srbiji od 36.639 dinara, odnosno oko 330 evra, ubedljivo je najniža na Balkanu, takođe, najmanja u odnosu na države nastale raspadom bivše Jugoslavije. Prosečna zarada zaposlenih obračunata na nivou svih bivših jugoslovenskih republika bila je 550 evra, što znači da Srbija za tim prosekom zaostaje čak više od trećine.

Prosečna neto zarada u Srbiji, isplaćena u januaru 2012. godine, iznosila je 36.639 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku. Podaci Republičkog zavoda za statistiku ukazuju da je u istom mesecu prosečna plata u Albaniji bila 380 evra, Bugarskoj 390, a u Rumuniji 480 evra, dok, istovremeno, zarade u Makedoniji bile su 380 evra, BiH 450, Crnoj Gori 530, Hrvatskoj 800 i Sloveniji 1.000 evra.
Prosečna zarada zaposlenih obračunata za sve bivše jugoslovenske republike je 550 evra, a Srbija je za više od trećine ispod proseka pa bi trebalo da zarade porastu najmanjee 50 odsto kako bi se ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/srpske-plate-najbednije-na-balkanu-i-sire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U Srbiji se živi mnogo kraće nego u EU</title>
		<link>http://gorannecin.rs/u-srbiji-se-zivi-mnogo-krace-nego-u-eu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=u-srbiji-se-zivi-mnogo-krace-nego-u-eu</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/u-srbiji-se-zivi-mnogo-krace-nego-u-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istočno od raja]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[društvo]]></category>
		<category><![CDATA[dužina životnog veka]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Izveštaj o razvoju Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[Izveštaj o razvoju Srbije 2010.]]></category>
		<category><![CDATA[ljudi]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[siromaštvo]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[zdravstvena zaštita]]></category>
		<category><![CDATA[zdravstveni sistem]]></category>
		<category><![CDATA[životni vek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=29342</guid>
		<description><![CDATA[Prosečan životni vek u Srbiji je 73,7 godine i u poređenju sa zemljama Evropske unije konstantno zaostaje, objavilo je ministarstvo finansija u Izveštaju o razvoju Srbije 2010.

Očekivano trajanje života u Srbiji kontinurano zaostaje u poređenju sa zemaljama Evropske unije, navelo je ministarstvo finansija Srbije. Kako se precizira, u 2009. godini prosečni životni vek žena u Evropskoj uniji bio je 81,7 godina i za 5,3 godine duži nego u Srbiji, a muškaraca 75,5 godina, odnosno 4,6 godina duže nego u Srbiji.
Prema statistički podacima, prosečan životni vek žena u 2009. godini u Crnoj Gori bio je 76,1 godinu, a muškaraca 71,2 godine, stanovnice Slovenije u proseku žive 81,9 godina, a muškarci 75,1 godinu, dok muškarci u Hrvatskoj žive u proseku 72,3 godine, a žene 79,1 godinu.
Navodi se da će se prema statističkim prognozama u EU nastaviti rastući trend očekivanog trajanja života, pa će tako u 2030. prosečan životni vek žena dostići 85,3 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/u-srbiji-se-zivi-mnogo-krace-nego-u-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tadić podriva evrointegraciju Crne Gore</title>
		<link>http://gorannecin.rs/tadic-podriva-evrointegraciju-crne-gore/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tadic-podriva-evrointegraciju-crne-gore</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/tadic-podriva-evrointegraciju-crne-gore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istočno od raja]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Tadić]]></category>
		<category><![CDATA[Brisel]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[društvo]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Miodrag Vuković]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalizam]]></category>
		<category><![CDATA[ODIHR]]></category>
		<category><![CDATA[OEBS]]></category>
		<category><![CDATA[Podgorica]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Srđan Milić]]></category>
		<category><![CDATA[Štefan File]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Sanino]]></category>
		<category><![CDATA[Venecijanska komisija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=28655</guid>
		<description><![CDATA[Sopstvenu nesposobnost da do liderske pozicije u regionu dođe kroz predvodništvo u saradnji i ostvarivanju zajedničkih interesa, režim Borisa Tadića je rešio da nadomesti postavljanjem Srbije na pijedastal regionalnog lidera u stvaranju haosa i podrivanju susednih država. Poslednja u nizu akcija koje dokazuju hegemonistički odnos Srbije prema susedima, jeste blokada usvajanja izbornog zakona u crnogorskoj Skupštini koju je zvanični Beograd realizovao preko svojih satelitskih partija u Crnoj Gori, a sve s ciljem da onemogući dalji napredak Podgorice u procesu evrointegracije.

Izvor: e-Novine
Predlog izbornog zakona, čije usvajanje predstavlja jedan od ključnih uslova da zvanična Podgorica do kraja godine dobije datum početka pregovora o članstvu u EU, nije uspeo da obezbedi dvotrećinsku većinu u parlamentu nakon što je opoziciona Socijalistička narodna partija svoju podršku zakonu uslovila uvođenjem srpskog jezika kao službenog jezika u Crnoj Gori. Zanimljivo je da je do promene stava najveće opozicone partije prema zakonu, u čijoj izradi je i sama ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/tadic-podriva-evrointegraciju-crne-gore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popis stanovništva u Crnoj Gori &#8211; rezultati</title>
		<link>http://gorannecin.rs/popis-stanovnistva-u-crnoj-gori-rezultati/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=popis-stanovnistva-u-crnoj-gori-rezultati</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/popis-stanovnistva-u-crnoj-gori-rezultati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Andrijevica]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Berane]]></category>
		<category><![CDATA[Bijelo Polje]]></category>
		<category><![CDATA[Budva]]></category>
		<category><![CDATA[Cetinje]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[Danilovgrad]]></category>
		<category><![CDATA[demografija]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Herceg Novi]]></category>
		<category><![CDATA[Kolašin]]></category>
		<category><![CDATA[Kotor]]></category>
		<category><![CDATA[Mojkovac]]></category>
		<category><![CDATA[Monstat]]></category>
		<category><![CDATA[Nikšić]]></category>
		<category><![CDATA[Pljevlja]]></category>
		<category><![CDATA[Plužine]]></category>
		<category><![CDATA[Podgorica]]></category>
		<category><![CDATA[popis 2011 rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[popis stanovništva]]></category>
		<category><![CDATA[Popis stanovništva u Crnoj Gori]]></category>
		<category><![CDATA[popis stanovništva u Crnoj Gori 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Popis stanovništva u Crnoj Gori rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[rezultati popisa stanovništva u Crnoj Gori]]></category>
		<category><![CDATA[Šavnik]]></category>
		<category><![CDATA[Tivat]]></category>
		<category><![CDATA[Žabljak]]></category>
		<category><![CDATA[Zapadni Balkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=28080</guid>
		<description><![CDATA[Prema preliminarnim podacima Zavoda za statistiku (Monstat) o popisu sprovedenom u aprilu u Crnoj Gori živi 625.266 stanovnika od kojih se 44,9 odsto izjasnilo kao Crnogorci, a 28,77 odsto kao Srbi. To je za oko pet hiljada stanovnika više u odnosu na popis iz 2003. godine, kada je u Crnoj Gori bilo oko 620,100 stanovnika, saopštio je Zavod.

Albanaca je u Crnoj Gori 4,91 odsto, 8,65 Bošnjaka, 3,31 odsto Muslimana, 0,92 odsto Hrvata, i 1,01 odsto Roma, rečeno je na konferenciji za novinare Zavoda za statistiku.
Više od hiljadu građana Crne Gore su se izjasnili kao Jugosloveni.
Zanimljivo je da se 2.103 građana izjasnilo kao &#8220;Srbi-Crnogorci&#8221;, a 1.833 kao &#8220;Crnogorci-Srbi&#8221;.
O nacionalnoj pripadnosti odbilo je da se izjasni 4,87 odsto stanovnika.
Popis je pokaza da pocentualno Crnogoraca najviše živi na Cetinju &#8211; više od 90 odsto, zatim, u Danilovgradu, preko 64 odsto i u Nikšiću blizu 64 odsto.
Crnogorci su većinsko stanovništvo u 12 od 21 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/popis-stanovnistva-u-crnoj-gori-rezultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U Srbiji najviše izbeglica u Evropi</title>
		<link>http://gorannecin.rs/u-srbiji-najvise-izbeglica-u-evropi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=u-srbiji-najvise-izbeglica-u-evropi</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/u-srbiji-najvise-izbeglica-u-evropi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istočno od raja]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna i Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Arbodela]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[građanske slobode]]></category>
		<category><![CDATA[građansko društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[izbeglice]]></category>
		<category><![CDATA[Jugoslavija]]></category>
		<category><![CDATA[Komeserijat za izbeglice]]></category>
		<category><![CDATA[ljudska prava]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodni dan izbeglica]]></category>
		<category><![CDATA[raseljena lica]]></category>
		<category><![CDATA[ratovi u bivšoj Jugoslaviji]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[siromaštvo]]></category>
		<category><![CDATA[UNHCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=27446</guid>
		<description><![CDATA[Od 43,7 miliona raseljenih ljudi u svetu, od čega su 15,4 miliona izbeglice, Srbija je sa 275.000 izbeglica i raseljenih na prvom mestu po broju u Evropi i 13. u svetu, pokazuju podaci UNHCR-a za prošlu godinu.

U Srbiji, prema podacima republičkog Komesarijata za izbeglice, živi više od 700.000 ratom pogođenih osoba sa prostora bivše Jugoslavije, koje čine skoro 10 odsto sadašnjeg stanovništva, koje u njoj nije živelo do 1991. godine. Izbeglički status ima još 65.000 ljudi, dok je većina ostalih uzela lične karte i državljanstvo Srbije. U ovom trenutku ima 210.000 raseljenih lica sa Kosova.
Najveći problem izbeglica u Srbiji, i petnaest godina nakon rata u bivšoj Jugoslaviji, je rešavanje stambenog pitanja i materijalne egzistencije, pa država novim zakonom pokušava da poboljša njihov položaj.
Vlada Srbije je identifikovala 45.000 izbeglica u stanju nužne potrebe, BiH 14.000, Hrvatska 8.500 i Crna Gora 6.000, rekao je Eduardo Arboleda, a sve zemlje uradile si i ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/u-srbiji-najvise-izbeglica-u-evropi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preko Tarabića do Kleopatre</title>
		<link>http://gorannecin.rs/preko-tarabica-do-kleopatre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=preko-tarabica-do-kleopatre</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/preko-tarabica-do-kleopatre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drugačiji stav]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[društvo]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Građanski medij Differentia]]></category>
		<category><![CDATA[građansko društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Jagodina]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Trivan]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Beko]]></category>
		<category><![CDATA[Milo Đukanović]]></category>
		<category><![CDATA[Momir Bulatović]]></category>
		<category><![CDATA[Nada Kolundžija]]></category>
		<category><![CDATA[političari]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Vuk Jeremić]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Pavićević]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=26721</guid>
		<description><![CDATA[Crno mastilo na belom papiru. Smešna realnost, uzbuđujuća svakodnevica i neograničena količina ljudske gluposti rasprostranjena etrom, sažete su u nekoliko rečenica na presavijenom tabaku, više komada.

Piše: Željko Pavićević
Izvor: Differentia
Napisati da bi samo bilo napisano, ne ide. Ipak, u većini slučajeva jeste tako. Netko nešto od svega napisanog i pročita, ali slabo išta od toga ostane u glavama. Da nije ovako kako je možda nam se sve ovo, što nam se događa u novom milenijumu, ne bi dešavalo. Koliko puta sam čuo kako nas nazivaju “narodima”, a mi smo u stvari “socijalne grupacije” kojima je jedini cilj nekoga zajebati u kratkom vremenskom periodu za male pare. I dok se situacija u regionu stabilnosti i dalje destabilizuje srećni smo što nas s vremena na vreme unutarnje, a i vanjske političke elite podsete na to da nam je svima skupa jedan od vodećih prioriteta članstvo u EU. Nama u Srbiji inozemni vlastodršci upućuju ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/preko-tarabica-do-kleopatre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situacija u crnogorskim medijima veoma teška</title>
		<link>http://gorannecin.rs/situacija-u-crnogorskim-medijima-veoma-teska/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=situacija-u-crnogorskim-medijima-veoma-teska</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/situacija-u-crnogorskim-medijima-veoma-teska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[društvo]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[građansko društvo]]></category>
		<category><![CDATA[mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Olivije Bazil]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[Reporteri bez granica]]></category>
		<category><![CDATA[sloboda medija]]></category>
		<category><![CDATA[Zapadni Balkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=26572</guid>
		<description><![CDATA[Direktor međunarodne novinarske organizacije Reporteri bez granica za EU i Balkan Olivije Bazil ocenio je da ekonomski i pravni ambijent u Crnoj Gori ne daje medijima priliku da ispune svoju ulogu nezavisnog posmatrača.

Bazil je podgoričkom Danu kazao da &#8220;sve više brine situacija u kojoj su mediji u Crnoj Gori, posebno štampani&#8221;, i ocenio da EU treba više da se angažuje po pitanju poboljšanja ambijenta za medijske slobode.
&#8220;Osim nasilja i pretnji, sa čime se mediji povremeno suočavaju, ekonomski i pravni ambijent ne daje im priliku da ispune svoju ulogu nezavisnog posmatrača&#8221;, kazao je direktor Reportera bez granica za EU i Balkan.
