<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GN Official Website &#187; Mađarska</title>
	<atom:link href="http://gorannecin.rs/tag/madarska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gorannecin.rs</link>
	<description>drugačija Srbija, na pravom ste mestu!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:42:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: 159662880724860, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Prosečna plata u Srbiji daleko ispod svetskog proseka</title>
		<link>http://gorannecin.rs/prosecna-plata-u-srbiji-daleko-ispod-svetskog-proseka/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=prosecna-plata-u-srbiji-daleko-ispod-svetskog-proseka</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/prosecna-plata-u-srbiji-daleko-ispod-svetskog-proseka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istočno od raja]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Austrija]]></category>
		<category><![CDATA[Azija]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[Belgija]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna i Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[društvo]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomska istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Finska]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Indija]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Jugoslavija]]></category>
		<category><![CDATA[Južna Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Južna Koreja]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Luksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Makedonija]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodna organizacija rada]]></category>
		<category><![CDATA[Nemačka]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[Norveška]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>
		<category><![CDATA[prosečna zarada u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[prosečna zarada u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[psihologija]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunija]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<category><![CDATA[Severna Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[siromašni ljudi]]></category>
		<category><![CDATA[siromaštvo]]></category>
		<category><![CDATA[siromaštvo u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Sjedinjene Američke Države]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[socijalni slučajevi]]></category>
		<category><![CDATA[Švedska]]></category>
		<category><![CDATA[Velika Britanija]]></category>
		<category><![CDATA[Zapadni Balkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=31534</guid>
		<description><![CDATA[Sa prosečnom platom od 1.058 dolara, Srbija ja ispod svetskog proseka, odnosno na 42. mestu liste Međunarodne organizacije rada. Od zemalja bivše Jugoslavije od Srbije je bolje plasirana Hrvatska na 27. mestu, s prosečnom mesečnom zaradom od 1.756 dolara, Makedonija je na 34. mestu, sa 1.345 dolara, Bosna i Hercegovina na 35. mestu, sa 1.338 dolara, dok se Slovenija i Crna Gora se nisu našle na listi MOR-a.

Sa prosečnom platom od 1.058 dolara, Srbija ja ispod svetskog proseka, odnosno na 42. mestu liste Međunarodne organizacije rada.
Britanska medijska kuća BBC prvi put je objavila podatke o prosečnim mesečnim platama u 72 zemlje, koje je prikupila Međunarodna organizacija rada (MOR).
Podaci su prilagođeni tako da odražavaju razlike u troškovima života među posmatranim zemljama i obuhvataju samo zaposlene koji primaju plate, a ne i one koji primaju neku pomoć, ili samozaposlene.
Od zemalja bivše Jugoslavije najbolje plasirana je Hrvatska na 27. mestu, s prosečnom mesečnom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/prosecna-plata-u-srbiji-daleko-ispod-svetskog-proseka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika će trajati zauvek</title>
		<link>http://gorannecin.rs/amerika-ce-trajati-zauvek/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=amerika-ce-trajati-zauvek</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/amerika-ce-trajati-zauvek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Antili]]></category>
		<category><![CDATA[Australija]]></category>
		<category><![CDATA[Avganistan]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbejdžan]]></category>
		<category><![CDATA[Azija]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna i Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Čile]]></category>
		<category><![CDATA[demografija]]></category>
		<category><![CDATA[demografska istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[demografska slika sveta]]></category>
		<category><![CDATA[Devičanska ostrva]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Filipini]]></category>
		<category><![CDATA[Francuska]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Indija]]></category>
		<category><![CDATA[Indonezija]]></category>
		<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Južna Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Južna Koreja]]></category>
		<category><![CDATA[Makao]]></category>
		<category><![CDATA[Makedonija]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolija]]></category>
		<category><![CDATA[natalitet]]></category>
		<category><![CDATA[naučna istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Nemačka]]></category>
		<category><![CDATA[Norveška]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Zeland]]></category>
		<category><![CDATA[Okeanija]]></category>
		<category><![CDATA[ostrva]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunija]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<category><![CDATA[Severna Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Sjedinjene Američke Države]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavija]]></category>
		<category><![CDATA[Slovačka]]></category>
		<category><![CDATA[Španija]]></category>
		<category><![CDATA[Sveta Lucija]]></category>
		<category><![CDATA[Tunis]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=30001</guid>
		<description><![CDATA[Rusija će, prognoziraju naučnici UN, prestati da postoji do 2888. godine, dok se kraj bezmalo besmrtnih Sjedinjenih Američkih Država može očekivati tek stohiljadite godine.

UN redovno sprovodi slična istraživanja, objavljujući ih u vidu demografskih prognoza. Poslednja prognoza objavljena je 2010. godine, prenosi ruski sajt Ruski biznis (RB.ru).
Procena odumiranja pojedinih zemalja bazirana je na takozvanom čistom koeficijentu reprodukcije stanovnišva, prosečnom broju devojčica rođenih tokom života prosečne žene koja je doživela kraj reproduktivnog perioda uz određeni nivo nataliteta i mortaliteta u nekoj zemlji.
U osnovne razloge za pad nataliteta naučnici ubrajaju postepeno odustajanje žena od ranog sklapanja braka u razvijenim zemaljama Azije. Slična situacija je u još 83 zemlje u svetu, u kojima pripadnice lepšeg pola sve češće prednost daju samačkom životu.
Prema podacima UN žene ne uspevaju da rode dovoljan broj kćerki kako bi se stalno održavala i reprodukovala populacija.
U Hongkongu se na primer za prosečnu dinamiku rađanja smatra kada se od 1.000 žnena ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/amerika-ce-trajati-zauvek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mađarski neofašista je porno glumac Zoltan Kauboj</title>
		<link>http://gorannecin.rs/madarski-neofasista-je-porno-glumac-zoltan-kauboj/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=madarski-neofasista-je-porno-glumac-zoltan-kauboj</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/madarski-neofasista-je-porno-glumac-zoltan-kauboj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[desničari]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[fašisti]]></category>
		<category><![CDATA[Jobik]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[mađarski fašisti]]></category>
		<category><![CDATA[političari]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[porno filmovi]]></category>
		<category><![CDATA[porno glumci]]></category>
		<category><![CDATA[porno industrija]]></category>
		<category><![CDATA[pornografija]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Džeremi]]></category>
		<category><![CDATA[Vivian Katona]]></category>
		<category><![CDATA[Zolt Cowboy]]></category>
		<category><![CDATA[Zoltan Cowboy]]></category>
		<category><![CDATA[Zoltan Kabai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=29708</guid>
		<description><![CDATA[Predsednik regionalnog ogranka mađarske profašističke partije Jobik podneo ostavku kad se saznalo da je u mladosti bio porno glumac, prenosi T-portal. Inače, ovo je drugi porno star iz redova ove ultradesničarske stranke. Pre dve godine, mađarska desničarka Vivian Katona pojavila se u porno industriji pod medenim imenom Honey Lovley.


Informaciju o tome da je mađarski političar Zoltan Kabai (43) punih deset godina tokom 90-ih bio jedan od &#8220;najtalentovanijih&#8221; glumaca, kao i da je glumio u 84 porno filma izneo je producent pornof ilmova Ištvan Kovi Kovač, u svojoj autobiografiji.
Kovač je opisao Kabaija kao porno glumca koji je imao umetničko ime &#8220;Zoltan Kauboj&#8221;.
Inače, Kabaijevoj stranci to je već drugi seks-skandal u samo dve godine. Vivian Katona u porno industriji pojavila se pod imenom Honey Lovley.
S druge strane, Kabai je najavio tužbu kazavši da mu je ono što je izneseno u autobiografiji stvorilo porodične probleme, ali nije demantovao pojavljivanje u porno filmovima, napomenuvši ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/madarski-neofasista-je-porno-glumac-zoltan-kauboj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monstrum iz Budimpešte ipak Srbin</title>
		<link>http://gorannecin.rs/monstrum-iz-budimpeste-ipak-srbin/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=monstrum-iz-budimpeste-ipak-srbin</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/monstrum-iz-budimpeste-ipak-srbin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Preporučujemo]]></category>
		<category><![CDATA[Bačko Gradište]]></category>
		<category><![CDATA[Budimpešta]]></category>
		<category><![CDATA[Dragan Bajić]]></category>
		<category><![CDATA[kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[nasilje]]></category>
		<category><![CDATA[ostrva]]></category>
		<category><![CDATA[ostrvo Čepel]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[ubistva]]></category>
		<category><![CDATA[ubuce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=29405</guid>
		<description><![CDATA[Mađarska policija privela srpskog državljanina Dragana Bajića iz Bačkog Gradišta, osumnjičenog da je na dunavskom ostrvu pored Budimpešte pljačkao ljude i potom ih zverski ubijao tako što ih je pretučene žive zakopavao. U MUP-u Srbije mole se bogu da se ispostavi da je ubica Srbin ustvari nesrbin.

Utvrđen identitet osobe koja je osumnjičena da je na dunavskom ostrvu pored Budimpešte sa mađarskim bračnim parom pljačkao i ubijao ljude tako što ih je pretučene žive zakopavao, prenosi RTS.
Dragan Bajić je koristio četiri lažna imena. Pre mesec dana u Budimpešti je uhapšeno šest osoba osumnjičenih da su umešani u taj zločin. Tada su na ostrvu pronađena četiri tela.
Zločin se dogodio u šumi ade Čepel, u južnom predgrađu Budimpešte, a istražni organi su na naznačenom mestu pronašli tri svježa leša i još tri ljudske lobanje, zakopane nekoliko meseci ranije. Monstruozni zločin otkrio je jedan mladić, poreklom Rumun, koji je bio jedna od žrtava, ali ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/monstrum-iz-budimpeste-ipak-srbin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Međunarodni dan borbe protiv homofobije</title>
		<link>http://gorannecin.rs/medunarodni-dan-borbe-protiv-homofobije/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=medunarodni-dan-borbe-protiv-homofobije</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/medunarodni-dan-borbe-protiv-homofobije/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukativno]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<category><![CDATA[društvo]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[gej populacija]]></category>
		<category><![CDATA[građansko društvo]]></category>
		<category><![CDATA[homofobija]]></category>
		<category><![CDATA[homoseksualci]]></category>
		<category><![CDATA[homoseksualnost]]></category>
		<category><![CDATA[ILGA-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Labris]]></category>
		<category><![CDATA[lezbejke]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanija]]></category>
		<category><![CDATA[ljudska prava]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodni dan borbe protiv homofobije]]></category>
		<category><![CDATA[nasilje]]></category>
		<category><![CDATA[nasilje nad seksualnim manjinama]]></category>
		<category><![CDATA[Nemačka]]></category>
		<category><![CDATA[Nevena Petrušić]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalija]]></category>
		<category><![CDATA[Svetska zdravstvena organizacija]]></category>
		<category><![CDATA[transfobija]]></category>
		<category><![CDATA[transseksualci]]></category>
		<category><![CDATA[transseksualnost]]></category>
		<category><![CDATA[Velika Britanija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=26331</guid>
		<description><![CDATA[Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije obeležava se od 1990. godine kada je Svetska zdravstvena organizacija skinula homoseksualnost sa liste bolesti.

Podaci međunarodne organizacije ILGA-Europe pokazuju da još uvek ni jedna everopska zemlja ne garantuje punu pravnu jednakost LGBT osobama, ali da su Nemačka i Portugalija napravile izvestan napredak. U Litvaniji i Mađarskoj se međutim situacija pogoršala.
U &#8220;crvenoj zoni&#8221; se, prema podacima ILGA-Europe, nalazi 14 zemalja, u kojima postoje brojni pojavni oblici diskriminacije i veliko kršenje ljudskih prava, saopšteno je iz nevladine organizacije Labris, koja se bavi pravima LGBT osoba u Srbiji.
Sa stanovišta zaštite prava LGBT populacije, ILGA-Europe je Srbiju ocenila indeksom 2, na skali od 17 do -7, ali, kako se ističe, i Velika Britanija sa 12,5, kao Švedska i Španija sa 12 moraju da nastave da rade na postizanju pune ravnopravnosti.
Seksualne manjine u Srbiji izložene su pretnjama i nasilju
Pripadnici i pripadnice seksualnih manjina u Srbiji su izloženi gotovo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/medunarodni-dan-borbe-protiv-homofobije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za 10 godina broj stanovnika Srbije smanjen za više od 200 hiljada</title>
		<link>http://gorannecin.rs/za-10-godina-broj-stanovnika-srbije-smanjen-za-vise-od-200-hiljada/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=za-10-godina-broj-stanovnika-srbije-smanjen-za-vise-od-200-hiljada</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/za-10-godina-broj-stanovnika-srbije-smanjen-za-vise-od-200-hiljada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 11:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istočno od raja]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Austrija]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[Danska]]></category>
		<category><![CDATA[deca]]></category>
		<category><![CDATA[demografija]]></category>
		<category><![CDATA[društvo]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Finska]]></category>
		<category><![CDATA[Francuska]]></category>
		<category><![CDATA[Holandija]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[imigracija]]></category>
		<category><![CDATA[imigranti]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Makedonija]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[natalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Nemačka]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[Poljska]]></category>
		<category><![CDATA[porodica]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalija]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunija]]></category>
		<category><![CDATA[siromaštvo]]></category>
		<category><![CDATA[Slovačka]]></category>
		<category><![CDATA[Španija]]></category>
		<category><![CDATA[stepen plodnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Turska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=24773</guid>
		<description><![CDATA[Broj stanovnika Srbije će u narednih 10 godina opasti, a od stope nataliteta i emigracije zavisi u kojoj meri, pokazuju zvanične procene. U Srbiji je stopa plodnosti 1,44 deteta po ženi, dok je u EU prosek 1,6. Za prostu reprodukciju stanovništva potrebno je 2,1 dete po ženi. Stopa plodnosti je u Srbiji povećana u 2009. u odnosu na prethodnu godinu, ali to nije dovoljno budući da je stopa na rekordno niskom nivou i da je daleko od stope dovoljne za obnavljanje generacija, navodi se u Prvom nacionalnom izveštaju o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva koju je objavio Tim za socijalno uključivanje Vlade Srbije.

Izvor: EurActiv
U Prvom godišnjem izveštaju o inkluziji izneta je procena da je u Srbiji, ne računajući Kosovo i Metohiju, na početku 2010. živelo 7,306 miliona stanovnika, što je 220.000 manje nego 10 godina ranije.
Broj stanovnika će, kako se navodi, u svakom slučaju nastaviti da opada. Stepen smanjenja će, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/za-10-godina-broj-stanovnika-srbije-smanjen-za-vise-od-200-hiljada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prag i Bratislava među najbogatijim regionima EU</title>
		<link>http://gorannecin.rs/prag-i-bratislava-medu-najbogatijim-regionima-eu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=prag-i-bratislava-medu-najbogatijim-regionima-eu</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/prag-i-bratislava-medu-najbogatijim-regionima-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Beč]]></category>
		<category><![CDATA[Belgija]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Brisel]]></category>
		<category><![CDATA[bruto društveni proizvod]]></category>
		<category><![CDATA[Bugarska]]></category>
		<category><![CDATA[Češka Republika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[evropski regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Evrostat]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Luksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[Nemačka]]></category>
		<category><![CDATA[Poljska]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[siromaštvo]]></category>
		<category><![CDATA[Slovačka]]></category>
		<category><![CDATA[Stokholm]]></category>
		<category><![CDATA[Švedska]]></category>
		<category><![CDATA[Velika Britanija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorannecin.rs/?p=23280</guid>
		<description><![CDATA[Prag i Bratislava jedini su se od regiona &#8220;nove&#8221; Evrope probili među prvih 10 najbogatijih u Evropskoj uniji, pokazao je najnoviji izveštaj koji je objavio Evrostat.

Prag sa 172 odsto proseka BDP-a merenog uzimajući u obzir kupovnu moć na novoj ranglisti Evrostata je na 6. mestu, a Bratislavski region sa 167 odsto proseka dvadesetsedmorke je na 9. mestu.
Češka prestonica je tako po bogatstvu pretekla Stokholm, Beč ili nemački Bremen.
Najsiromašniji region u Češkoj na severozapadu zemlje dostiže svega 62 odsto proseka Unije.
Najbogatiji od 271 regiona koliko ima u 27 članica EU je kao i ranije unutrašnji London sa 343 odsto evropskog proseka, sledi Luksemburg sa 279 odsto i Brisel sa 216 odsto.
Najsiromašniji region EU je bugarski Severozapaden koji ima tek 28 odsto BDP proseka Unije.
Među 20 najsiromašnijih evropskih regiona je šest od ukupno osam regiona koliko ima Rumunija, pet od šest bugarskih, pet od ukupno 16 koliko ima Poljska i četiri od ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gorannecin.rs/prag-i-bratislava-medu-najbogatijim-regionima-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istorija Olimpijskih igara</title>
		<link>http://gorannecin.rs/istorija-olimpijskih-igara/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=istorija-olimpijskih-igara</link>
		<comments>http://gorannecin.rs/istorija-olimpijskih-igara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GN Official Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukativno]]></category>
		<category><![CDATA[Istorija]]></category>
		<category><![CDATA[1. Olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[10. Olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[5. Olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[8. Olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[9. Olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[Albin Stenros]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Asikainen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Algren]]></category>
		<category><![CDATA[Antverpen]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[atletičari]]></category>
		<category><![CDATA[atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Azija]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Beti Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[biciklističke trke]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[boks]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Demetrios Vikelas]]></category>
		<category><![CDATA[desetoboj]]></category>
		<category><![CDATA[Dragutin Tomašević]]></category>
		<category><![CDATA[Drugi svetski rat]]></category>
		<category><![CDATA[Dušan Milošević]]></category>
		<category><![CDATA[Džejm Koneli]]></category>
		<category><![CDATA[Džim Torp]]></category>
		<category><![CDATA[Džoni Vajsmiler]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Francisko Lazaro]]></category>
		<category><![CDATA[Francuska]]></category>
		<category><![CDATA[fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Hanes Kolemainen]]></category>
		<category><![CDATA[Holandija]]></category>
		<category><![CDATA[Indija]]></category>
		<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[Ivar Beling]]></category>
		<category><![CDATA[Ivart Daglas Horsfal]]></category>
		<category><![CDATA[Josip Primožič]]></category>
		<category><![CDATA[Jugoslavija]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[konjički sport]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Štukelj]]></category>
		<category><![CDATA[Los Anđeles]]></category>
		<category><![CDATA[mačevanje]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[maratonska trka]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Klajn]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[medalje]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodni olimpijski komitet]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodni olimpijski odbor]]></category>
		<category><![CDATA[MOK]]></category>
		<category><![CDATA[Nemačka]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpijada]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[olimpijske medalje]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpijski pokret]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar Svan]]></category>
		<category><![CDATA[Pariz]]></category>
		<category><![CDATA[Parsi Vilijams]]></category>
		<category><![CDATA[Pavo Nurmi]]></category>
		<category><![CDATA[petoboj]]></category>
		<category><![CDATA[Pjer de Kuberten]]></category>
		<category><![CDATA[plivači]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalija]]></category>
		<category><![CDATA[preskok]]></category>
		<category><![CDATA[Prve moderne Olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[Prve zimske Olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[Prvi svetski rat]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[rvanje]]></category>
		<category><![CDATA[rvanje grčko rimski stil]]></category>
		<category><![CDATA[Šamoni]]></category>
		<category><![CDATA[Severna Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Sjedinjene Američke Države]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sprinteri]]></category>
		<category><![CDATA[Spyridon Louis]]></category>
		<category><![CDATA[SSSR]]></category>
		<category><![CDATA[Stane Derganc]]></category>
		<category><![CDATA[Stiv Redgrejv]]></category>
		<category><![CDATA[Stokholm]]></category>
		<category><![CDATA[Švedska]]></category>
		<category><![CDATA[Tarzan]]></category>
		<category><![CDATA[Temišvar]]></category>
		<category><![CDATA[vaterpolo]]></category>
		<category><![CDATA[Velika Britanija]]></category>
		<category><![CDATA[veslanje]]></category>
		<category><![CDATA[Vile Ritola]]></category>
		<category><![CDATA[Zimske olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[zimski sportovi]]></category>

